活動回顧:當貝7周年慶添購物車,盒子、京卡送不停
中獎樓層:
當貝添購物車活動中獎樓層.zip
(8 KB, 下載次數(shù): 1)
2020-9-15 10:19 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 金幣 -1
(密碼:ichliebedb)
領(lǐng)獎方式:請中獎用戶在第一時間聯(lián)系領(lǐng)獎,@Pretender. 站內(nèi)信!領(lǐng)獎格式如下:
活動名稱:
中獎獎品:
收貨信息:姓名 電話 地址
QQ:
曬獎:論壇+微博 #ZNDS活動# #ZNDS曬獎#@智能電視網(wǎng) +回復本帖曬獎
中獎名單:
中獎獎品 | 中獎百分比 |
| |
| | 當貝超級盒子H1 | 4.50% | 515 | 無忌帥哥(不符合要求) | 258 | ltljc | 當貝影視月卡 | 9% | 1031 | 15893821013 |
| | 500元京東E卡 | 13.50% | 1546 | 少女可樂橙 |
| | 當貝超級盒子H1 | 18% | 2062 | 贏了金山不發(fā)拋 |
| | 當貝影視月卡 | 22.50% | 2577 | hsln88 |
| | 500元京東E卡 | 27% | 3093 | ptn6900 |
| | 當貝超級盒子H1 | 31.50% | 3608 | 晉察冀 |
| | 當貝影視月卡 | 36% | 4124 | ZHYG |
| | 500元京東E卡 | 40.50% | 4639 | YSJT |
| | 當貝超級盒子H1 | 45% | 5155 | ganwddd |
| | 當貝影視月卡 | 49.50% | 5670 | 123zxcvb |
| | 500元京東E卡 | 54% | 6186 | 從心開始吧 |
| | 當貝超級盒子H1 | 58.50% | 6701 | 無米小魚 |
| | 當貝影視月卡 | 63% | 7217 | 啟明燈 |
| | 500元京東E卡 | 67.50% | 7732 | 天天天不順 |
| | 當貝超級盒子H1 | 72% | 8248 | 黑人一笑 |
| | 當貝影視月卡 | 76.50% | 8763 | 詹王總冠軍 |
| | 500元京東E卡 | 81% | 9279 | 蘿莉漫萌控 |
| | 當貝超級盒子H1 | 85.50% | 9794 | lf3177 |
| | 當貝影視月卡 | 90% | 10310 | 繡著小熊的手 |
| | 500元京東E卡 | 94.50% | 10825 | pura21 |
| |
活動開獎公示3日,請中獎的用戶于3天內(nèi)發(fā)站內(nèi)消息領(lǐng)獎,至9月18日17:00領(lǐng)獎截止。 |