12月04日 | NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 騎士[size=12.0144px] VS 活塞
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 奇才[size=12.0144px] VS 魔術(shù)
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 猛龍[size=12.0144px] VS 熱火
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 鵜鶘[size=12.0144px] VS 獨行俠
|
| NBA常規(guī)賽 | 10:00 | 掘金[size=12.0144px] VS 湖人
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:00 | 快船[size=12.0144px] VS 開拓者
|
12月05日 | NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 黃蜂[size=12.0144px] VS 勇士
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 活塞[size=12.0144px] VS 雄鹿
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 魔術(shù)[size=12.0144px] VS 太陽
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 老鷹[size=12.0144px] VS 籃網(wǎng)
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 凱爾特人[size=12.0144px] VS 熱火
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 公牛[size=12.0144px] VS 灰熊
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 雷霆[size=12.0144px] VS 步行者
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:30 | 獨行俠[size=12.0144px] VS 森林狼
|
| NBA常規(guī)賽 | 10:00 | 爵士[size=12.0144px] VS 湖人
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:00 | 開拓者[size=12.0144px] VS 國王
|
12月06日 | NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 奇才[size=12.0144px] VS 76人
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 尼克斯[size=12.0144px] VS 掘金
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 鵜鶘[size=12.0144px] VS 太陽
|
12月07日 | NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 黃蜂[size=12.0144px] VS 籃網(wǎng)
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 騎士[size=12.0144px] VS 魔術(shù)
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 活塞[size=12.0144px] VS 步行者
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 凱爾特人[size=12.0144px] VS 掘金
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 熱火[size=12.0144px] VS 奇才
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 公牛[size=12.0144px] VS 勇士
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 雷霆[size=12.0144px] VS 森林狼
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:30 | 雄鹿[size=12.0144px] VS 快船
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:30 | 馬刺[size=12.0144px] VS 國王
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:30 | 開拓者[size=12.0144px] VS 湖人
|
12月08日 | NBA常規(guī)賽 | 03:00 | 獨行俠[size=12.0144px] VS 鵜鶘
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 尼克斯[size=12.0144px] VS 步行者
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 76人[size=12.0144px] VS 騎士
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:00 | 爵士[size=12.0144px] VS 灰熊
|
12月09日 | NBA常規(guī)賽 | 04:00 | 籃網(wǎng)[size=12.0144px] VS 掘金
|
| NBA常規(guī)賽 | 06:00 | 黃蜂[size=12.0144px] VS 老鷹
|
| NBA常規(guī)賽 | 07:00 | 熱火[size=12.0144px] VS 公牛
|
| NBA常規(guī)賽 | 07:00 | 76人[size=12.0144px] VS 猛龍
|
| NBA常規(guī)賽 | 07:00 | 奇才[size=12.0144px] VS 快船
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 獨行俠[size=12.0144px] VS 國王
|
| NBA常規(guī)賽 | 10:00 | 開拓者[size=12.0144px] VS 雷霆
|
| NBA常規(guī)賽 | 10:30 | 湖人[size=12.0144px] VS 森林狼
|
12月10日 | NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 步行者[size=12.0144px] VS 快船
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 凱爾特人[size=12.0144px] VS 騎士
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 公牛[size=12.0144px] VS 猛龍
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 雄鹿[size=12.0144px] VS 魔術(shù)
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 鵜鶘[size=12.0144px] VS 活塞
|
| NBA常規(guī)賽 | 10:00 | 太陽[size=12.0144px] VS 森林狼
|
| NBA常規(guī)賽 | 10:00 | 爵士[size=12.0144px] VS 雷霆
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:30 | 勇士[size=12.0144px] VS 灰熊
|
12月11日 | NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 黃蜂[size=12.0144px] VS 奇才
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 76人[size=12.0144px] VS 掘金
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 熱火[size=12.0144px] VS 老鷹
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:00 | 開拓者[size=12.0144px] VS 尼克斯
|
12月12日 | NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 步行者[size=12.0144px] VS 凱爾特人
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 魔術(shù)[size=12.0144px] VS 湖人
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 猛龍[size=12.0144px] VS 快船
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 籃網(wǎng)[size=12.0144px] VS 黃蜂
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 公牛[size=12.0144px] VS 老鷹
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 森林狼[size=12.0144px] VS 爵士
|
| NBA常規(guī)賽 | 10:00 | 太陽[size=12.0144px] VS 灰熊
|
| NBA常規(guī)賽 | 10:30 | 雄鹿[size=12.0144px] VS 鵜鶘
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:00 | 國王[size=12.0144px] VS 雷霆
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:30 | 勇士[size=12.0144px] VS 尼克斯
|
12月13日 | NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 凱爾特人[size=12.0144px] VS 76人
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:30 | 馬刺[size=12.0144px] VS 騎士
|
| NBA常規(guī)賽 | 10:00 | 活塞[size=12.0144px] VS 獨行俠
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:30 | 掘金[size=12.0144px] VS 開拓者
|
12月14日 | NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 76人[size=12.0144px] VS 鵜鶘
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 老鷹[size=12.0144px] VS 步行者
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 熱火[size=12.0144px] VS 湖人
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 公牛[size=12.0144px] VS 黃蜂
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 灰熊[size=12.0144px] VS 雄鹿
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 森林狼[size=12.0144px] VS 快船
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:00 | 國王[size=12.0144px] VS 尼克斯
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:30 | 爵士[size=12.0144px] VS 勇士
|
12月15日 | NBA常規(guī)賽 | 06:00 | 太陽[size=12.0144px] VS 馬刺
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 猛龍[size=12.0144px] VS 籃網(wǎng)
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 公牛[size=12.0144px] VS 快船
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 灰熊[size=12.0144px] VS 奇才
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:30 | 獨行俠[size=12.0144px] VS 熱火
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:30 | 雄鹿[size=12.0144px] VS 騎士
|
| NBA常規(guī)賽 | 10:00 | 掘金[size=12.0144px] VS 雷霆
|
12月16日 | NBA常規(guī)賽 | 04:30 | 鵜鶘[size=12.0144px] VS 魔術(shù)
|
| NBA常規(guī)賽 | 06:00 | 步行者[size=12.0144px] VS 黃蜂
|
| NBA常規(guī)賽 | 07:00 | 老鷹[size=12.0144px] VS 湖人
|
| NBA常規(guī)賽 | 07:00 | 籃網(wǎng)[size=12.0144px] VS 76人
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 掘金[size=12.0144px] VS 尼克斯
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:30 | 勇士[size=12.0144px] VS 國王
|
12月17日 | NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 活塞[size=12.0144px] VS 奇才
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 猛龍[size=12.0144px] VS 騎士
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 灰熊[size=12.0144px] VS 熱火
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 雄鹿[size=12.0144px] VS 獨行俠
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 雷霆[size=12.0144px] VS 公牛
|
| NBA常規(guī)賽 | 10:00 | 太陽[size=12.0144px] VS 開拓者
|
12月18日 | NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 黃蜂[size=12.0144px] VS 國王
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 步行者[size=12.0144px] VS 湖人
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 尼克斯[size=12.0144px] VS 老鷹
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 鵜鶘[size=12.0144px] VS 籃網(wǎng)
|
| NBA常規(guī)賽 | 10:00 | 爵士[size=12.0144px] VS 魔術(shù)
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:30 | 快船[size=12.0144px] VS 太陽
|
12月19日 | NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 騎士[size=12.0144px] VS 黃蜂
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 活塞[size=12.0144px] VS 猛龍
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 奇才[size=12.0144px] VS 公牛
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 76人[size=12.0144px] VS 熱火
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 森林狼[size=12.0144px] VS 鵜鶘
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 雷霆[size=12.0144px] VS 灰熊
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:30 | 獨行俠[size=12.0144px] VS 凱爾特人
|
| NBA常規(guī)賽 | 10:00 | 掘金[size=12.0144px] VS 魔術(shù)
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:00 | 開拓者[size=12.0144px] VS 勇士
|
12月20日 | NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 老鷹[size=12.0144px] VS 爵士
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 雄鹿[size=12.0144px] VS 湖人
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:30 | 馬刺[size=12.0144px] VS 籃網(wǎng)
|
12月21日 | NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 騎士[size=12.0144px] VS 灰熊
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 步行者[size=12.0144px] VS 國王
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 凱爾特人[size=12.0144px] VS 活塞
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 猛龍[size=12.0144px] VS 奇才
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 熱火[size=12.0144px] VS 尼克斯
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 76人[size=12.0144px] VS 獨行俠
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 雷霆[size=12.0144px] VS 太陽
|
| NBA常規(guī)賽 | 10:00 | 掘金[size=12.0144px] VS 森林狼
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:00 | 開拓者[size=12.0144px] VS 魔術(shù)
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:30 | 勇士[size=12.0144px] VS 鵜鶘
|
12月22日 | NBA常規(guī)賽 | 06:00 | 黃蜂[size=12.0144px] VS 爵士
|
| NBA常規(guī)賽 | 07:00 | 籃網(wǎng)[size=12.0144px] VS 老鷹
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 活塞[size=12.0144px] VS 公牛
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 76人[size=12.0144px] VS 奇才
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 尼克斯[size=12.0144px] VS 雄鹿
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 灰熊[size=12.0144px] VS 國王
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:30 | 馬刺[size=12.0144px] VS 快船
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:00 | 開拓者[size=12.0144px] VS 森林狼
|
12月23日 | NBA常規(guī)賽 | 04:30 | 猛龍[size=12.0144px] VS 獨行俠
|
| NBA常規(guī)賽 | 07:00 | 凱爾特人[size=12.0144px] VS 黃蜂
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 雄鹿[size=12.0144px] VS 步行者
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 雷霆[size=12.0144px] VS 快船
|
| NBA常規(guī)賽 | 10:30 | 湖人[size=12.0144px] VS 掘金
|
12月24日 | NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 騎士[size=12.0144px] VS 老鷹
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 活塞[size=12.0144px] VS 76人
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 步行者[size=12.0144px] VS 猛龍
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 尼克斯[size=12.0144px] VS 奇才
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 魔術(shù)[size=12.0144px] VS 公牛
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 熱火[size=12.0144px] VS 爵士
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 灰熊[size=12.0144px] VS 馬刺
|
| NBA常規(guī)賽 | 10:00 | 太陽[size=12.0144px] VS 掘金
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:00 | 開拓者[size=12.0144px] VS 鵜鶘
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:30 | 勇士[size=12.0144px] VS 森林狼
|
12月26日 | NBA常規(guī)賽 | 01:00 | 猛龍[size=12.0144px] VS 凱爾特人
|
| NBA常規(guī)賽 | 03:30 | 76人[size=12.0144px] VS 雄鹿
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 湖人[size=12.0144px] VS 快船
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:30 | 掘金[size=12.0144px] VS 鵜鶘
|
12月27日 | NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 活塞[size=12.0144px] VS 奇才
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 籃網(wǎng)[size=12.0144px] VS 尼克斯
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 雷霆[size=12.0144px] VS 灰熊
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:30 | 獨行俠[size=12.0144px] VS 馬刺
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:00 | 國王[size=12.0144px] VS 森林狼
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:30 | 爵士[size=12.0144px] VS 開拓者
|
12月28日 | NBA常規(guī)賽 | 05:00 | 凱爾特人[size=12.0144px] VS 騎士
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 黃蜂[size=12.0144px] VS 雷霆
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 魔術(shù)[size=12.0144px] VS 76人
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 老鷹[size=12.0144px] VS 雄鹿
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 熱火[size=12.0144px] VS 步行者
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:30 | 勇士[size=12.0144px] VS 太陽
|
12月29日 | NBA常規(guī)賽 | 06:00 | 掘金[size=12.0144px] VS 灰熊
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 凱爾特人[size=12.0144px] VS 猛龍
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 鵜鶘[size=12.0144px] VS 步行者
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 熱火[size=12.0144px] VS 76人
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 奇才[size=12.0144px] VS 尼克斯
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 公牛[size=12.0144px] VS 老鷹
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 森林狼[size=12.0144px] VS 騎士
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:30 | 雄鹿[size=12.0144px] VS 魔術(shù)
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:30 | 馬刺[size=12.0144px] VS 活塞
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:30 | 勇士[size=12.0144px] VS 獨行俠
|
| NBA常規(guī)賽 | 10:00 | 國王[size=12.0144px] VS 太陽
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:00 | 開拓者[size=12.0144px] VS 湖人
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:30 | 快船[size=12.0144px] VS 爵士
|
12月30日 | NBA常規(guī)賽 | 07:00 | 猛龍[size=12.0144px] VS 雷霆
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 灰熊[size=12.0144px] VS 黃蜂
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 掘金[size=12.0144px] VS 國王
|
| NBA常規(guī)賽 | 10:30 | 湖人[size=12.0144px] VS 獨行俠
|
12月31日 | NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 魔術(shù)[size=12.0144px] VS 老鷹
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 奇才[size=12.0144px] VS 熱火
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 公牛[size=12.0144px] VS 雄鹿
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 森林狼[size=12.0144px] VS 籃網(wǎng)
|
| NBA常規(guī)賽 | 10:00 | 爵士[size=12.0144px] VS 活塞
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:00 | 開拓者[size=12.0144px] VS 太陽
|
01月01日 | NBA常規(guī)賽 | 04:00 | 黃蜂[size=12.0144px] VS 凱爾特人
|
| NBA常規(guī)賽 | 04:00 | 步行者[size=12.0144px] VS 76人
|
| NBA常規(guī)賽 | 06:00 | 國王[size=12.0144px] VS 快船
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 猛龍[size=12.0144px] VS 騎士
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 馬刺[size=12.0144px] VS 勇士
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 雷霆[size=12.0144px] VS 獨行俠
|
01月02日 | NBA常規(guī)賽 | 07:00 | 奇才[size=12.0144px] VS 魔術(shù)
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 尼克斯[size=12.0144px] VS 開拓者
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 雄鹿[size=12.0144px] VS 森林狼
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:30 | 湖人[size=12.0144px] VS 太陽
|
01月03日 | NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 騎士[size=12.0144px] VS 黃蜂
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 步行者[size=12.0144px] VS 掘金
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 熱火[size=12.0144px] VS 猛龍
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 公牛[size=12.0144px] VS 爵士
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 森林狼[size=12.0144px] VS 勇士
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:30 | 獨行俠[size=12.0144px] VS 籃網(wǎng)
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:30 | 馬刺[size=12.0144px] VS 雷霆
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:00 | 國王[size=12.0144px] VS 灰熊
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:30 | 快船[size=12.0144px] VS 活塞
|
01月04日 | NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 凱爾特人[size=12.0144px] VS 老鷹
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 魔術(shù)[size=12.0144px] VS 熱火
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 奇才[size=12.0144px] VS 開拓者
|
| NBA常規(guī)賽 | 10:00 | 太陽[size=12.0144px] VS 尼克斯
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:30 | 湖人[size=12.0144px] VS 鵜鶘
|
01月05日 | NBA常規(guī)賽 | 04:30 | 快船[size=12.0144px] VS 灰熊
|
| NBA常規(guī)賽 | 07:00 | 籃網(wǎng)[size=12.0144px] VS 猛龍
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 魔術(shù)[size=12.0144px] VS 爵士
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 老鷹[size=12.0144px] VS 步行者
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 騎士[size=12.0144px] VS 雷霆
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 奇才[size=12.0144px] VS 掘金
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 公牛[size=12.0144px] VS 凱爾特人
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:30 | 獨行俠[size=12.0144px] VS 黃蜂
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:30 | 雄鹿[size=12.0144px] VS 馬刺
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:30 | 勇士[size=12.0144px] VS 活塞
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:00 | 國王[size=12.0144px] VS 鵜鶘
|
01月06日 | NBA常規(guī)賽 | 04:30 | 快船[size=12.0144px] VS 尼克斯
|
| NBA常規(guī)賽 | 07:00 | 熱火[size=12.0144px] VS 開拓者
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 騎士[size=12.0144px] VS 森林狼
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 太陽[size=12.0144px] VS 灰熊
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:00 | 湖人[size=12.0144px] VS 活塞
|
01月07日 | NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 黃蜂[size=12.0144px] VS 步行者
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 魔術(shù)[size=12.0144px] VS 籃網(wǎng)
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 76人[size=12.0144px] VS 雷霆
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 奇才[size=12.0144px] VS 凱爾特人
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 老鷹[size=12.0144px] VS 掘金
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 鵜鶘[size=12.0144px] VS 爵士
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:30 | 獨行俠[size=12.0144px] VS 公牛
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:30 | 馬刺[size=12.0144px] VS 雄鹿
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:00 | 國王[size=12.0144px] VS 勇士
|
01月08日 | NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 騎士[size=12.0144px] VS 活塞
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 猛龍[size=12.0144px] VS 開拓者
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 籃網(wǎng)[size=12.0144px] VS 雷霆
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 灰熊[size=12.0144px] VS 森林狼
|
| NBA常規(guī)賽 | 10:00 | 太陽[size=12.0144px] VS 國王
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:30 | 湖人[size=12.0144px] VS 尼克斯
|
01月09日 | NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 凱爾特人[size=12.0144px] VS 馬刺
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 黃蜂[size=12.0144px] VS 猛龍
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 步行者[size=12.0144px] VS 熱火
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 魔術(shù)[size=12.0144px] VS 奇才
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 獨行俠[size=12.0144px] VS 掘金
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 鵜鶘[size=12.0144px] VS 公牛
|
| NBA常規(guī)賽 | 10:00 | 爵士[size=12.0144px] VS 尼克斯
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:00 | 勇士[size=12.0144px] VS 雄鹿
|
01月10日 | NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 活塞[size=12.0144px] VS 騎士
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 76人[size=12.0144px] VS 凱爾特人
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 森林狼[size=12.0144px] VS 開拓者
|
01月11日 | NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 奇才[size=12.0144px] VS 老鷹
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 籃網(wǎng)[size=12.0144px] VS 熱火
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 尼克斯[size=12.0144px] VS 鵜鶘
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 公牛[size=12.0144px] VS 步行者
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 灰熊[size=12.0144px] VS 馬刺
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:30 | 獨行俠[size=12.0144px] VS 湖人
|
| NBA常規(guī)賽 | 10:00 | 太陽[size=12.0144px] VS 魔術(shù)
|
| NBA常規(guī)賽 | 10:00 | 爵士[size=12.0144px] VS 黃蜂
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:00 | 國王[size=12.0144px] VS 雄鹿
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:30 | 快船[size=12.0144px] VS 勇士
|
01月12日 | NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 凱爾特人[size=12.0144px] VS 鵜鶘
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 活塞[size=12.0144px] VS 公牛
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 雷霆[size=12.0144px] VS 湖人
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:30 | 獨行俠[size=12.0144px] VS 76人
|
| NBA常規(guī)賽 | 10:00 | 掘金[size=12.0144px] VS 騎士
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:00 | 開拓者[size=12.0144px] VS 雄鹿
|
01月13日 | NBA常規(guī)賽 | 04:30 | 尼克斯[size=12.0144px] VS 熱火
|
| NBA常規(guī)賽 | 04:30 | 奇才[size=12.0144px] VS 爵士
|
| NBA常規(guī)賽 | 07:00 | 籃網(wǎng)[size=12.0144px] VS 老鷹
|
| NBA常規(guī)賽 | 07:00 | 猛龍[size=12.0144px] VS 馬刺
|
| NBA常規(guī)賽 | 07:00 | 灰熊[size=12.0144px] VS 勇士
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 掘金[size=12.0144px] VS 快船
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 太陽[size=12.0144px] VS 黃蜂
|
01月14日 | NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 活塞[size=12.0144px] VS 鵜鶘
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 步行者[size=12.0144px] VS 76人
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 凱爾特人[size=12.0144px] VS 公牛
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 森林狼[size=12.0144px] VS 雷霆
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:00 | 開拓者[size=12.0144px] VS 黃蜂
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:00 | 國王[size=12.0144px] VS 魔術(shù)
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:30 | 湖人[size=12.0144px] VS 騎士
|
01月15日 | NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 老鷹[size=12.0144px] VS 太陽
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 籃網(wǎng)[size=12.0144px] VS 爵士
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 雄鹿[size=12.0144px] VS 尼克斯
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:30 | 勇士[size=12.0144px] VS 獨行俠
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:30 | 快船[size=12.0144px] VS 騎士
|
01月16日 | NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 凱爾特人[size=12.0144px] VS 活塞
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 76人[size=12.0144px] VS 籃網(wǎng)
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 熱火[size=12.0144px] VS 馬刺
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 公牛[size=12.0144px] VS 奇才
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 森林狼[size=12.0144px] VS 步行者
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 雷霆[size=12.0144px] VS 猛龍
|
| NBA常規(guī)賽 | 10:00 | 掘金[size=12.0144px] VS 黃蜂
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:00 | 國王[size=12.0144px] VS 獨行俠
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:30 | 湖人[size=12.0144px] VS 魔術(shù)
|
01月17日 | NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 尼克斯[size=12.0144px] VS 太陽
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 雄鹿[size=12.0144px] VS 凱爾特人
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 鵜鶘[size=12.0144px] VS 爵士
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:30 | 勇士[size=12.0144px] VS 掘金
|
| NBA常規(guī)賽 | 11:30 | 快船[size=12.0144px] VS 魔術(shù)
|
01月18日 | NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 步行者[size=12.0144px] VS 森林狼
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 76人[size=12.0144px] VS 公牛
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 猛龍[size=12.0144px] VS 奇才
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 灰熊[size=12.0144px] VS 騎士
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 雷霆[size=12.0144px] VS 熱火
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:30 | 馬刺[size=12.0144px] VS 老鷹
|
| NBA常規(guī)賽 | 10:30 | 獨行俠[size=12.0144px] VS 開拓者
|
01月19日 | NBA常規(guī)賽 | 04:30 | 鵜鶘[size=12.0144px] VS 快船
|
| NBA常規(guī)賽 | 07:00 | 籃網(wǎng)[size=12.0144px] VS 雄鹿
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:00 | 凱爾特人[size=12.0144px] VS 太陽
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 老鷹[size=12.0144px] VS 活塞
|
| NBA常規(guī)賽 | 08:30 | 尼克斯[size=12.0144px] VS 76人
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 公牛[size=12.0144px] VS 騎士
|
| NBA常規(guī)賽 | 09:00 | 森林狼[size=12.0144px] VS 猛龍
|
