綜合交流 / 評測 / 活動區(qū)
交流區(qū) | 測硬件 | 網(wǎng)站活動 | Z幣中心
相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
當貝投影F1性價比真的很高 | 當貝投影 | 村上春樹的 2019-4-11 | 3 15690 | 526713222 2019-4-19 15:07 | |
---|---|---|---|---|---|
在當貝F1、極米H2、堅果J7中糾結(jié)了半個月,最終選當貝 | 當貝投影 | 蛇精放開我 2019-4-26 | 7 31798 | 累了吧 2019-6-21 00:33 | |
當貝投影F1使用效果分享 | 當貝投影 | 大大大大的太陽 2019-5-8 | 1 17680 | glaciergirl 2019-5-8 17:44 | |
朋友家的極米我覺得沒有我的當貝F1好 | 當貝投影 | skudddd 2019-5-21 | 1 16033 | 宇宙無敵大爆炸 2019-5-21 15:26 | |
當貝F1使用體驗電視有的一比,還是很不錯的。 | 當貝投影 | 小小小小小戀 2019-5-22 | 2 14688 | 累了吧 2019-6-2 09:02 | |
當貝F1一周使用體驗:亮度畫質(zhì)等多方面點評 | 當貝投影 | bug無敵 2019-5-28 | 1 15829 | 小小小小小戀 2019-5-28 16:39 | |
當貝F1使用體驗,告訴你值不值得買! | 當貝投影 | 大大大大的太陽 2019-7-3 | 1 15846 | 路人甲是野百合 2019-7-3 19:35 | |
一圖看懂0.33和0.47dmd芯片區(qū)別!同樣芯片選哪個投影? | 當貝投影 | Xmint 2019-12-30 | 35 268616 | fsc7915 2020-2-21 22:15 |
Archiver|新帖|標簽|軟件|Sitemap|ZNDS智能電視網(wǎng) ( 蘇ICP備2023012627號 )
網(wǎng)絡信息服務信用承諾書 | 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20221768 丨 蘇公網(wǎng)安備 32011402011373號
GMT+8, 2025-2-3 20:08 , Processed in 0.019658 second(s), 3 queries , Redis On.