綜合交流 / 評測 / 活動區(qū)
交流區(qū) | 測硬件 | 網(wǎng)站活動 | Z幣中心
相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
投影儀中ISO流明表示的是什么 | 綜合投影交流區(qū) | 行船入三潭 2019-5-21 | 1 33223 | 白云老蒼gou 2019-5-21 19:03 | |
---|---|---|---|---|---|
大眼橙V8用戶體驗,2500流明亮度高嗎? | OBE大眼橙投影 | 曾鮮衣怒馬 2019-6-25 | 3 25222 | etrypp 2019-8-21 11:11 | |
便攜投影儀哪個品牌性價比高?這幾款絕對不能錯過 | 綜合投影交流區(qū) | 三溫暖 2021-12-29 | 3 34596 | 三溫暖 2021-12-30 09:44 | |
CCB流明和ANSI流明區(qū)別是什么?CCB流明和ANSI流明怎么換算 | 極米投影 | 深深數(shù)碼 2022-8-18 | 7 143646 | eo1ek 2022-8-22 10:12 | |
CCB亮度標準是什么意思?CCB亮度標準投影儀怎么測? | 綜合投影交流區(qū) | 深深數(shù)碼 2022-8-18 | 6 57170 | 我愛喝酸奶 2022-8-18 22:51 | |
1200CCB流明是什么意思?1200CCB流明夠用嗎? | 綜合投影交流區(qū) | 小杜出馬 2023-2-24 | 4 68449 | 雙鴨山 2023-2-24 14:24 | |
CVIA流明和ANSI流明有什么區(qū)別 CVIA流明和ANSI流明怎么換算 | 綜合投影交流區(qū) | 投影郵遞員 2023-3-15 | 6 412808 | 投影郵遞員 2024-4-22 15:03 | |
CVIA流明等于多少ANSI流明?CVIA流明靠譜嗎? | 綜合投影交流區(qū) | 米花3618 2023-4-23 | 1 36145 | 你是什么基帶 2023-4-23 16:08 | |
投影儀的光源亮度是什么?什么是ANSI流明? | 綜合投影交流區(qū) | kingtt1994 2019-3-23 | 8 186089 | 夾竹桃 2022-11-10 14:00 | |
ANSI流明是什么意思? | 你問我答 | 酒當歌 2019-4-2 | 2 19000 | 玩LOL的粉 2019-4-2 10:40 | |
米家的青春版投影儀和當貝投影儀哪個更好? | 你問我答 | 達蒙 2019-4-2 | 2 25787 | 組團偷芒果 2019-4-2 10:42 | |
ANSI流明和光源亮度的含義及區(qū)別 | 綜合投影交流區(qū) | 閑聊大神 2019-5-13 | 1 83010 | Eric..Lee 2019-5-13 15:44 |
Archiver|新帖|標簽|軟件|Sitemap|ZNDS智能電視網(wǎng) ( 蘇ICP備2023012627號 )
網(wǎng)絡信息服務信用承諾書 | 增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20221768 丨 蘇公網(wǎng)安備 32011402011373號
GMT+8, 2024-11-5 16:05 , Processed in 0.027217 second(s), 4 queries , Redis On.